Villa Pelican
|
$ 50.00 für Grillreinigung
Kinder: Unter 6 Jahre frei
Strom: $ 20/Woche inklusive, Mehrverbrauch $ 0.15 pro KWh plus 11,5 % Sales & Tourist Tax
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Beschreibung
Herzlich Willkommen in unserer Villa Pelican!
Diese wunderschöne Ferienvilla befindet sich im lieblichen Südwesten von Cape Coral. Sie liegt in ruhiger und angenehmer Nachbarschaft ganz idyllisch an einem Frischwasserkanal. Auf dem Bootsdock direkt hinter dem Haus können Sie entspannte Stunden genießen, die tropische Vogelwelt beobachten und nach Wasserschildkröten Ausschau halten. Nur wenige Autominuten entfernt befinden sich Geschäfte für den tägliche Bedarf, Tankstellen, Banken und Restaurants.
Unsere Villa Pelican verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Der schön gestaltete und weitläufige Wohn- und Essbereich ist nur durch eine Bar von der offenen Küche getrennt. Der Poolbereich beherbergt einen solar beheizbaren Pool und einen gemütlichen Terrassenbereich mit Sitzecke und Liegeflächen, die zum Baden, Relaxen und Genießen während Ihrer Urlaubstage einladen.
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Frischwasser Kanal
Ausrichtung:
West
Wohnfläche:
1.434 sqft
Schlafzimmer:
3
Betten:
1 King
1 Queen
2 Twin
Badezimmer:
2
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Parken:
2 PKW Anzahl Parkplätze: 2
Pool:
beheizt/solar
Klimaanlage:
Ja
Baujahr:
1996
Bootsdock:
Ja
Ausstattung
Baby Pack&Play/Hochstuhl
Backofen
Besteck
Bettwäsche
Billardtisch
Bügeleisen
DVD
Eismaschine
Fernseher
Gas Grill
Geschirr
Geschirrspülmaschine
Gläser
Haartrockner
Handtücher
Internet
Kaffeemaschine
Kamin
Kühlschrank
Mikrowelle
Mixer
Saftpresse
Strand Sonnenschirm
Strandstühle
Surround Sound
Telefon
Tiefkühlschrank
Tischfussball
Toaster
Trockner
Waschmaschine
















= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt