Villa Dolphin Bay
|
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Willkommen in unserer Villa Dolphin Bay!
Diese wunderschöne Ferienvilla befindet sich in einer ruhigen Wohngegend im Südosten von Cape Coral. Sie ist sehr zentral gelegen, so dass Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und auch Golfplätze in kurzer Zeit zu erreichen sind. Auch Fort Myers ist nur einen Katzensprung entfernt.
Im Innenbereich unserer Villa Dolphin Bay finden Sie einen sehr großen und hellen Wohn- und Essbereich mit offener Küche sowie 3 wunderschön und mit Liebe zum Detail eingerichtete Schlafzimmer. Ebenso steht ein kleines Büro zur Erledigung der Ferienpost zur Verfügung, welches ebenso als Rückzugsort zum Lesen und Verweilen genutzt werden kann.
Die großzügig gestaltete Terrasse verfügt über einen beheizten Pool mit integriertem Whirlpool. Sie ist nach Osten ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, bereits die ersten Sonnenstrahlen des Tages bei einem gemütlichen Frühstück zu genießen. Oder erleben Sie einen der wundervollen Sonnenaufgänge Floridas beim morgendlichen Schwimmen im Pool. Auch über die Tagesmitte bieten der Poolbereich und die Sonnenplattform mit Tiki Hut ausreichend Sonne, so dass einem ganztägigen Badespaß mit anschließender Grillparty am Gas Grill nichts mehr im Wege steht.
Der traumhafte Blick vom eigenen Bootsdock auf das angrenzende Naturschutzgebiet wird Sie begeistern. Die unberührte Sumpflandschaft können Sie auf Holzstegen erkunden oder auch mit dem Kajak durchstreifen.
Freuen Sie sich schon jetzt auf einen Luxusurlaub in der Villa Dolphin Bay!














April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt