Villa Sunlight
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Herzlich Willkommen in unserer Villa Sunlight!
Diese großzügige Ferienvilla liegt im Südwesten von Cape Coral, in einer ruhigen und gepflegten Nachbarschaft, direkt an einem Kanal mit direktem Zugang zum Golf von Mexiko. Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkte, Restaurants, Tankstellen und Banken sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Die Villa Sunlight bietet 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer sowie einen großen, hellen und offenen Wohn- und Essbereich. Über die großen Glasschiebetüren gelangen Sie nahtlos auf die Terrasse, wo ein wunderschön gestalteter, elektrisch beheizbarer Pool mit integriertem Whirlpool auf Sie wartet.
Dank der bevorzugten Südlage können Sie die Sonne Floridas den ganzen Tag über am Pool oder auf der Terrasse genießen. Sonnenliegen, ein großzügiger Tiki Hut, eine gemütliche Lounge-Ecke, weitere Sitzmöglichkeiten und ein Gas-Barbecue-Grill runden das Außenambiente perfekt ab.
Hinter dem Haus befindet sich ein Bootsdock mit eigenem Anlegeplatz. Starten Sie von hier aus Ihre persönliche Bootstour, genießen Sie den Blick auf den Kanal oder erleben Sie einen der legendären Sonnenuntergänge Floridas – direkt von Ihrer Villa aus.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt