Villa Sunlight
|
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Herzlich Willkommen in unserer Villa Sunlight!
Diese großzügig gestaltete Ferienvilla befindet sich im Südwesten von Cape Coral, in ruhiger und gepflegter Nachbarschaft, an einem Kanal mit direktem Zugang zum Golf von Mexiko. Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkte, Restaurants, Tankstellen und Banken sind mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar.
Unsere Villa Sunlight verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen großen, hellen und offenen Wohn- und Essbereich. Im Außenbereich befinden sich ein schön gestalteter, elektrisch beheizbarer und nach Süden ausgerichteter Pool mit integriertem Whirlpool. Durch die bevorzugte Südlage begleitet die Sonne Floridas somit ganztägig entspannte Urlaubstage am Pool und auf der Terrasse. Sonnenliegen, ein großer Tiki Hut, eine Lounge Ecke sowie weitere Sitzmöglichkeiten und natürlich der Gas Barbecue Grill komplettieren das Ensemble.
Direkt hinter dem Haus ist ein Bootsdock mit eigenem Bootsanlegeplatz. Von hier aus können Sie mit einem angemieteten Boot ihre eigene Bootstour starten, den Blick auf den Kanal genießen oder einen der legendären Sonnenuntergänge von Florida erleben.
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt