Villa Dolphin Bay
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Willkommen in unserer Villa Dolphin Bay!
Diese traumhafte Ferienvilla liegt in einer ruhigen Wohngegend im Südosten von Cape Coral und bietet zugleich eine zentrale Lage: Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Golfplätze sind in kurzer Zeit erreichbar, und Fort Myers ist nur einen Katzensprung entfernt.
Im Inneren der Villa Dolphin Bay erwartet Sie ein heller, großzügiger Wohn- und Essbereich mit offener Küche sowie 3 geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Schlafzimmer. Ein kleines Büro steht für Ihre Ferienpost zur Verfügung oder als Rückzugsort zum Lesen und Entspannen.
Die weitläufige Terrasse ist das Herzstück des Außenbereichs: ein beheizter Pool mit integriertem Whirlpool lädt zum Schwimmen und Relaxen ein. Dank der Ost-Ausrichtung können Sie bereits beim Frühstück die ersten Sonnenstrahlen genießen oder die atemberaubenden Sonnenaufgänge Floridas beim morgendlichen Bad im Pool erleben. Über den Tag hinweg bieten Poolbereich und Sonnenplattform mit Tiki-Hut reichlich Sonne – perfekt für einen Tag voller Badespaß, gefolgt von einer Grillparty am Gasgrill.
Ein besonderes Highlight ist das eigene Bootsdock mit Blick auf das angrenzende Naturschutzgebiet. Erkunden Sie die unberührte Sumpflandschaft auf den Holzstegen oder gleiten Sie mit dem Kajak durch die idyllische Natur.
Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Urlaub in der Villa Dolphin Bay!
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt