Villa Home Sweet Home
|
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 25/Woche inklusive, Mehrverbrauch $ 0.15 pro KWh plus 11,5 % Sales & Tourist Tax
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Willkommen in der Villa Home Sweet Home!
Diese wunderschöne Ferienvilla befindet sich im Südwesten von Cape Coral. Sie liegt in ruhiger und angenehmer Nachbarschaft, ganz idyllisch in einer ruhigen Seitenstraße. Die Villa wurde 2013 mit sehr viel Liebe zum Detail ganz neu eingerichtet. Nur wenige Autominuten entfernt befinden sich Tankstellen, Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Restaurants.
Unsere Villa Home Sweet Home verfügt über 150 qm klimatisierte Wohnfläche mit 3 Schlafzimmern, 2 Badezimmern, einem gemütlichen Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche. Die überdachte Terrasse mit tollem Pool laden zum Verweilen und Relaxen ein. Ein eigener Barbecue Grill steht Ihnen im Outdoor Bereich zur Verfügung.


















März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt