Villa Home Sweet Home
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Willkommen in der Villa „Home Sweet Home“!
Diese traumhafte Ferienvilla liegt im ruhigen Südwesten von Cape Coral, eingebettet in eine idyllische Seitenstraße. Die Nachbarschaft ist angenehm und entspannt, und dennoch erreichen Sie Tankstellen, Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Restaurants in nur wenigen Autominuten.
Auf 150 m² klimatisierter Wohnfläche bietet die Villa alles, was Sie für einen entspannten Urlaub brauchen. Das Hauptschlafzimmer mit seinem King-Size-Bett lädt zu erholsamen Nächten ein, während zwei weitere Gästezimmer perfekte Rückzugsorte bieten: eines mit einem komfortablen Queen-Size-Bett für Paare oder Einzelpersonen, das andere mit zwei Twin-Betten – ideal für Kinder oder Freunde. Jedes Zimmer ist liebevoll eingerichtet und schafft ein Gefühl von Behaglichkeit und zuhause.
Der großzügige Wohn- und Essbereich ist lichtdurchflutet und bietet viel Platz, um gemeinsam zu entspannen oder Zeit miteinander zu genießen. Angrenzend befindet sich die voll ausgestattete Küche, die keine Wünsche offenlässt: moderne Edelstahlgeräte, elegante Granit-Arbeitsflächen und eine komplette Ausstattung laden dazu ein, Mahlzeiten wie zu Hause zuzubereiten.
Die überdachte Terrasse mit großem Pool lädt zum Verweilen, Sonnenbaden und Schwimmen ein, während ein eigener Barbecue-Grill im Außenbereich zu geselligen Abenden unter dem Sternenhimmel einlädt.
„Home Sweet Home“ verbindet Komfort, Stil und eine idyllische Lage und ist der perfekte Rückzugsort für einen unvergesslichen Urlaub in Cape Coral.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt