Villa Ria
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 100 pro Woche sind im Mietpreis enthalten, ein Mehrverbrauch wird mit 0.18 USD/KwH plus 11.5 % Sales & Tourist Tax berechnet
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Willkommen in der Villa Ria – Ihr Traumurlaub in Cape Coral!
Verbringen Sie unvergessliche Tage in dieser großzügigen, hellen Ferienvilla in Südost-Cape Coral, nur einen Steinwurf von der Yacht Club Area entfernt. Direkt am Salzwasserkanal gelegen, genießen Sie schnellen Zugang zum River und zum Golf von Mexiko – ideal für Bootsfreunde!
Die Villa bietet 3 Schlafzimmer, ein Kinderzimmer mit Etagenbett (Twin Size) und 2 moderne Badezimmer. Der offene Wohnbereich mit angrenzender, gut ausgestatteter Küche ist perfekt zum Kochen, Entspannen und Zusammensein. Zwei Smart-TVs (Wohnbereich & Hauptschlafzimmer) ermöglichen das Streamen Ihrer Lieblingsprogramme über Ihren eigenen Anbieter. WLAN ist selbstverständlich inklusive.
Entspannen Sie draußen auf der sonnigen Terrasse mit Lounge-Ecke, zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und einem Barbecue-Grill. Der elektrisch beheizbare Pool, nach Osten ausgerichtet, lädt zu erfrischenden Momenten und entspannten Sonnenstunden ein.
Direkt hinter dem Haus wartet Ihr Bootsdock – starten Sie Ihre eigene Bootstour oder genießen Sie einfach die traumhafte Aussicht auf den Kanal.
Ob Pool, Bootsausflug oder Strandtag auf Sanibel Island oder Fort Myers Beach – Villa Ria ist Ihr perfekter Rückzugsort in Florida!
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Personen in dieser Konversation
Erfahrungsberichte (1)
Gast - Rory Trees
PermalinkHi folks once again it was a genuinely nice adventure for me when I visited your blog. I hope you don't mind if I applaud you on the level of quality of your work and also to send your team good luck as you proceed as time goes on. It clearly was enjoyable to look through your site and I'll undoubtedly be dropping by once more to find out exactly how you are getting on. Thanks a lot and with a bit of luck I will doubtless see you here once again in the very near future - Rory Trees
Angepinnt
Beliebt