Villa Ria
|
$ 50.00 für Grillreinigung
Strom: $ 25/Woche inklusive, Mehrverbrauch $ 0.15 pro KWh plus 11.5 % Sales & Tourist Tax
Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Herzlich Willkommen in unserer Villa Ria!
Genießen Sie Ihren Urlaub unter dem Dach dieser schönen und großzügig gestalteten Ferienvilla.
Die Villa Ria befindet sich im Südosten von Cape Coral, ganz in der Nähe der Yacht Club Area und somit in einer der besten Gegenden von Cape Coral. Sie ist an einem Kanal gelegen und ermöglicht Ihnen mit dem Boot, auf Grund der ausgezeichneten Lage, einen schnellen Zugang zum River und zum Golf von Mexiko.
Die Ferienvilla verfügt über 3 Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer mit einem Kinder Doppelstockbett (Twin Size) und 2 Badezimmer. Der offene Wohnbereich ist durch eine Theke von der gut ausgestatteten Einbauküche abgegrenzt. Die gemütlich gestaltete Terrasse bietet ausreichend Platz und Raum für Erholung mit Blick auf den Kanal. Der elektrisch beheizte, nach Osten ausgerichtete Pool ist immer eine willkommene Abwechslung. Eine Lounge Ecke sowie weitere Sitzmöglichkeiten und natürlich der Barbecue Grill komplettieren das Ensemble.
Direkt hinter dem Haus befindet sich ein Bootsdock. Von hier aus können Sie mit einem angemieteten Boot ihre eigene Bootstour starten oder einfach den Blick auf den Kanal genießen.
Genießen Sie das wohltuende Klima Floridas, während Sie am Pool entspannen, unter der Sonne Floridas die Strände von Sanibel Island oder Fort Myers Beach erleben oder die mehr als 640 km langen Kanäle mit einem Boot erkunden.
Sie finden hier ein Ort zum Entspannen und Erholen!



















März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt